Электропарогенератор мобильный ПГЭ М
Компактный парогенератор
Паропроизводительность≤ 24 кг/час
Давление≤ 5 бар
Температура≤ 150 °C
от 119 000 ₽
КупитьДля высокотемпературной обработки, дезинфекции оборудования на пищевых производствах, автомойках, химчистках.
Эксплуатационные характеристики
Максимальная паропроизводительность | 10 кг/ч | 12 кг/ч | 15 кг/ч | 24 кг/ч |
---|---|---|---|---|
Рабочее давление пара | 1,0-5,0 (кг/см2) | 1,0-5,0 (кг/см2) | 1,0-5,0 (кг/см2) | 1,0-5,0 (кг/см2) |
Макс. потребляемая мощность, не более | 7,5 кВт | 9 кВт | 12 кВт | 18 кВт |
Макс. ток, не более | 12 А | 14 А | 14 А | 27 А |
Номинальное напряжение | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В |
Емкость котла, не более | 25 л | 25 л | 25 л | 25 л |
Время непрерывной работы, до | 1,2 час* | 1,0 час* | 0,8 час* | 0,6 час* |
Первичный объем заправляемой воды | 21 л | 21 л | 21 л | 21 л |
Объем заправляемой воды | 14 л | 14 л | 14 л | 14 л |
Длина питающего кабеля | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м |
Время выхода на номинальный режим | 16 мин* | 14 мин* | 12 мин* | 8 мин* |
Габаритные размеры | 720x400x750мм | 720x400x750 мм | 720x400x750мм | 720x400x750мм |
Масса (без упаковки/с упаковкой)не более | 69/77 кг | 69/77 кг | 69/77 кг | 69/77 кг |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить